| 序号 | 委托单位 | 项目名称 | 项目规模或造价 | 项目内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万科集团.长沙万科 | 长沙万科.城市花园(高层、商业、地下室等) | 13.5万m2 | 全过程造价咨询 |
| 2 | 万科集团.长沙万科 | 长沙万科.白鹭郡项目(高层、洋房、商业等) | 13.2万m2 | 全过程造价咨询 |
| 3 | 万科集团.长沙万科 | 长沙万科.魅力之城项目(高层、洋房、商业、中小学等) | 120万m2 | 全过程造价咨询 |
| 4 | 万科集团.长沙万科 | 长沙万科.河西谷山项目 | 约22万m2 | 全过程造价咨询 |
| 5 | 新城地产 | 长沙君合新城玺樾项目、长沙新城和樾公馆项目 | 约34.3万m2 | 全过程造价咨询 |
| 6 | 绿地集团 | 宁乡绿地中央花园、益阳绿地国际花都 | 约65万m2 | 清单预算编制及结算审核等 |
| 7 | 金科地产 | 金科长沙时代中心项目、金科浏阳山水洲城项目等 | 约38万m2 |
全过程造价咨询 (不驻地) |
| 8 | 阳光城集团 | 尚东湾项目1#地块 | 约25万m2 |
全过程造价咨询 (不驻地) |
| 9 | 重庆协信集团 | 长沙协信中心项目 | 约22万m2 | 全过程造价咨询 |
| 10 | 碧桂园集团 | 湖南区域项目(2018年度战略合作) | 不定 | 清单预算编制及结算审核等 |
| 11 | 绿城集团 | 绿城.桂花城、绿城.青竹园别墅项目 | 约33万m2 |
预算编制 结算审计 |
| 12 | 蓝城集团 | 长沙高尔夫山庄项目 | 约30万m2 |
全过程造价咨询 (不驻地) |
| 13 | 珠江实业 | 珠江花城、珠江郦城、珠江柏悦湾 | 约110万m2 |
全过程造价咨询 (不驻地) |
| 14 | 中铁房地产集团 | 山语城一期 (别墅、洋房、小高层) | 25.5万m2 |
预算编制 结算审计 |
| 15 | 中铁房地产集团 | 山语城二期 | 28.8万m2 | 全过程造价咨询 |
| 16 | 深振业 | 长沙振业城一、三期工程(洋房、别墅、高层、地下室) | 约38万m2 |
预算编制 过程咨询服务 |
| 17 | 湖南出版集团 | 泊富国际广场 | 约30万m2 | 结算审计 |
| 18 | 沙河置业 | 沙河城一期、二期(别墅、高层、洋房、地下室等) | 约15万m2 | 预算编制 |
| 19 | 湾田集团 | 湾田.中南(国际)物流园(一期)(多层) | 约12.3万m2 | 预算编制 |
| 20 | 三一房产 | 株洲、长沙、常德、常熟三一街区(高层、洋房、地下室、商业的等) | 约35万m2 | 标底预算编制(含对审) |
| 21 | 金锐房地产 | 月塘住宅小区(小高层、洋房、地下室等) | 约25.9万m2 | 全过程造价咨询 |
| 22 | 铁银房地产 | 银港.水晶城项目(高层、小高层、商业、地下室等) | 约40.9万m2 | 预结算审核 |
| 23 | 梦洁房地产 | 梦洁.金色屋顶、梦洁工业园(高层、多层、地下室) | 约13万m2 | 全过程造价咨询 |
| 24 | 大韵房地产 | 坡子街商业街(含商业、高层、地下室等) | 约20万m2 |
预算编制 结算审计 |
| 25 | 茂华置业 | 茂华国际湘项目(含小高层、商业、地下室等) | 约22万m2 | 预算编制 |
| 26 | 标志房地产 |
麓谷坐标、标志商务中心 |
约12万m2 | 结算审计 |
| 27 | 信远智邦置业 | 金色溪泉湾(高层、地下室) | 约10万m2 | 预算编制 |
B、政府投资项目业绩
| 序号 | 委托单位 | 项目名称 | 项目造价(万元) | 项目内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南省地税局 | 岳阳基地干部培训楼装饰工程、郴州地税涉外分局办公楼改造装饰、新宁县地税局办公综合楼等 | 5963 | 结算审计 |
| 2 | 长沙市土地整理中心 | 环洞庭湖基本农田建设重大工程2011年度益阳资阳茈湖口镇综合整治 | 6615 | 招标控制价审核 |
| 3 | 长沙市土地整理中心 | 长沙县北山镇福安等七个村土地综合整治项目(二期) | 3908 | 标底预算编制 |
| 4 | 长沙市土地整理中心 | 环洞庭湖基本农田建设重大工程2011年度益阳市资阳区茈湖口镇土地整理项目 | 5879 | 结算审核 |
| 5 | 长沙市土地整理中心 | 浏阳市官渡镇土地整理 | 2917 | 结算审核 |
| 6 | 宁乡县审计局 | 宁乡玉兴路 | 13156 | 结算审计 |
| 7 | 宁乡县审计局 | 二环南路 | 12255 | 结算审计 |
| 8 | 长沙市开福区审计局 | 捞刀河镇白霞村安置小区1~5#栋工程 | 2050 | 结算审计 |
| 9 | 长沙市审计局政府投资审计专业局 | 长沙市滨江景观道沥青砼路面工程 | 1150 | 结算审计 |
| 10 | 长沙市土地整理中心 | 浏阳市普迹镇书院村、金江社区土地整理项目 | 3250 | 结算审计 |
| 11 | 长沙铜官窑遗址管理处 | 长沙铜官窑遗址保护项目 | 3570 | 预算编制 |
| 12 | 长沙市开福区交通运输局 | 汉沙公路南延线(K0+0.000—K6+394)道路工程 | 2758 | 预算审核 |
| 13 | 宁乡县城建投金洲新区财政局 | 宁乡县金洲新区管网工程-B线污水干管 | 1836 | 结算审核 |
| 14 | 长沙先导城市建设投资有限公司 | 坪塘大道靳江河大桥防洪补救工程 | 1536 | 预算审核 |
| 15 | 长沙市财政局先导区分局 | 新、老学士泵站之间高、低排雨水管涵衔接工程 | 1605 | 概算审核 |
C、其他项目业绩
| 序号 | 委托单位 | 项目名称 | 项目造价(万元) | 项目内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南航湖南分公司 | 南航湖南分公司地勤楼工程 | 3506 | 预算编制 |
| 2 | 南航湖南分公司 | 南航湖南分公司办公楼装饰改装工程 | 950 | 预算编制 |
| 3 | 湖南道通科技股份有限公司 | 道通科技工业园项目 | 4965 | 预算编制 |
| 4 | 苏州工业园区晋丽环保包装有限公司 | 晋丽环保.汉寿基地项目 | 5030 | 预算编制 |
| 5 | 湖南大学 | 孵化中心大楼工程 | 4986 | 预算审核 |
| 6 | 国家林业局中南林业调查规划设计院 | 综合楼工程 | 3125 | 结算审核 |
| 7 | 长沙正盛特种活塞环厂 | 星沙基地项目 | 2060 | 结算审核 |
| 8 | 湖南金码智能设备制造有限公司 | 星沙厂区项目 | 3800 | 结算审核 |
| 9 | 中城富通管理有限公司 | 中国城酒店室内精装饰工程 | 6500 | 预算编制 |
| 10 | 中城富通管理有限公司 | 中国城酒店外墙装饰工程 | 1030 | 预算编制 |
| 11 | 湖南省医药学校 | 新校区教学楼工程 | 5320 | 预算审核 |
| 12 | 湖南省医药学校 | 新校区综合楼工程 | 3506 | 预算审核 |
| 13 | 湖南省医药学校 | 新校区园林景观及道路工程 | 2960 | 预算审核 |
| 14 | 湖南中科恒源科技股份有限公司 | 益阳基地项目 | 3692 | 结算审核 |
| 15 | 湖南中科恒源科技股份有限公司 | 益内蒙古基地项目 | 2360 | 结算审核 |
| 16 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 梦洁工业园园林景观工程 | 1250 | 结算审核 |
| 17 | 长沙水泵厂 | 综合楼工程 | 1526 | 结算审核 |
| 18 | 国家林业局中南林业调查规划设计院 | 道路及挡土墙改造工程 | 650 | 结算审核 |
留言提交后,我们将安排工作人员和您联系!
湖南华维工程造价咨询有限公司
联系人:周先生
热线:0731-84417718
地址:长沙市开福区湘江中路一段52号凯乐国际3栋2401/2402/2403/2404号房
